http://www.tlpoker.la/


LP international Poland latinoamerica Iceland    Contactar     Hora: 11:50

¡Reporte de High Stakes!

Nuevo en tlpoker.la? Registrate aqui gratis!
Índice de foros > Noticias de Poker
rubbago   Mexico. Feb 06 2012 21:44. Mensajes 2628

Se termina otra semana y estamos de regreso con el reporte de high stakes. La semana pasada fue grandiosa, pues tuvimos a uno de nuestros miembros entre los 10 jugadores más ganadores. La lista de ganadores comienza con Jeans89 en el primer lugar con $290,556 en ganancias. mTw-DaviN ex programador de Warcraft III, aparece en 2do lugar con un buen profit de $245,234. Nuestro wobbly_au se coloca en el 3er lugar colectando $158,556 en tan solo 1,226 manos. Puedes ver los más grandes pots jugados por wobbly de la semana pasada en este
thread. AdvancedFear, takechip, Tsubi87, , K_0_S_T_Y_A, Audiotik, Sauce123 y Kanu7 completan la lista.


Eunjong Byun fue el gran perdedor de la semana con más de $160,000 en 5,325 manos. Ben86 aparece en 2do después de tirar $144,617 en 100 sesiones y 6,724 manos. VietRussian viene después con $138,438 en perdidas. ocropTi es 4to en la lista, perdiendo un total de $137,656 en casi 3,000 manos. refaelamit, 1Il|1Il|1il|, johnxfleming, ChaoRen160, Zypherin y ILIOS72 completan la lista de los perdedores.

Enero

Enero se ha terminado y los líderes de ambas listas tienen números impresionantes. En el lado de los ganadores, cinco jugadores han ganado más de 500,000 en enero. Patpatman lidera la lista después de colectar unos impresionantes $858,821 en 17,779 manos. Jeans89 esta segundo en la lista con $698,662 en ganancias. Por el otro lado, Phil 'MrSweets28' Galfond tuvo un terrible mes, con un gran downswing. Galfond lidera la lista de perdedores con $663 en perdidas. GVOZDIKA55 perdió un total de $449,607 y aparece en segundo lugar. Isildur1 también se encuentra en esta lista con perdidas de $350k en enero.
Revisa la lista completa (Fuente: HighStakesDB.com):

    Jugador / Sesiones / Manos / Ganancia (1/30 - 2/5)

    Verde

    1. Jeans89 / 122 / 8251 / $290,556
    2. mTw-DaviN / 82 / 8483 / $245,234
    3. wobbly_au / 20 / 1226 / $158,565
    4. AdvancedFear / 43 / 6694 / $144,565
    5. takechip / 62 / 7282 / $124,828
    6. Tsubi87 / 182 / 8848 / $120,701
    7. K_0_S_T_Y_A / 87 / 8111 / $102,151
    8. Audiotik / 44 / 4739 / $83,780
    9. Sauce123 / 8 / 1648 / $79,768
    10. Kanu7 / 3 / 554 / $73,390

    Roja

    1. Eunjong Byun / 34 / 5325 / $-160,987
    2. Ben86 / 100 / 6724 / $-144,617
    3. VietRussian / 83 / 7373 / $-138,438
    4. ocropTi / 42 / 2931 / $-137,656
    5. refaelamit / 20 / 2906 / $-133,517
    6. 1Il|1Il|1il| / 204 / 16851 / $-131,570
    7. johnxfleming / 10 / 587 / $-125,175
    8. ChaoRen160 / 11 / 2648 / $-106,347
    9. Zypherin / 3 / 985 / $-103,607
    10. ILIOS72 / 273 / 8638 / $-95,412



Enero (1/1 - 1/31)

Ganadores


1. patpatman / 233 / 17779 / $858,821
2. Jeans89 / 579 / 38332 / $698,662
3. Sauce123 / 286 / 22164 / $671,148
4. ragen70 / 227 / 20036 / $608,130
5. bernard-bb / 426 / 29366 / $576,251
6. takechip / 204 / 20119 / $427,558
7. mTw-DaviN / 484 / 40033 / $349,939
8. BiatchPeople / 51 / 5491 / $344,360
9. altiFC / 84 / 8644 / $335,446
10. oogee / 51 / 6830 / $311,701

Perdedores

1. MrSweets28 / 492 / 52230 / $-663,653
2. GVOZDIKA55 / 31 / 2550 / $-499,607
3. long90110 / 78 / 6677 / $-369,936
4. VietRussian / 359 / 29024 / $-354,350
5. Isildur1 / 577 / 58112 / $-350,537
6. diggidave / 162 / 15701 / $-244,545
7. Terken89 / 341 / 21393 / $-243,770
8. roi kin23 / 102 / 8375 / $-233,205
9. Try__An__Hit / 46 / 2763 / $-212,628
10. Zypherin / 23 / 5667 / $-200,387

Twitter: @rubbago 

 


RangoNombrePuntos


$600 bono de depósito
Torneo de 1millón semanal
La sala mas grande del mundo

















Copyright © 2012. TLPoker.la Todos los derechos reservados
Contactar Advertise Mapa del sitio